학과 세미나 및 콜로퀴엄
| 구분 | 학과 세미나/콜로퀴엄 |
| 분류 | Topology, Geometry, and Data Analysis |
| 제목 | On Clouds (of Points) and Their Shape: A Short Introduction to Topological Data Analysis |
| Abstract | Topological Data Analysis provides tools for studying the global structure of data: clusters, loops, holes, branching patterns, and other geometric features that are often difficult to capture using classical statistical methods. In this lecture, we will present, in an informal and intuitive way, examples of tools such as persistent homology, Mapper, Ball Mapper, and Euler characteristic curves and profiles. |
| 일시 | 2026-06-08 (Mon) / 16:30 ~ 17:30 ** 날짜에 유의하세요. ** |
| 장소 | 산업경영학동(E2) Room 1223 |
| 강연언어 | 영어 |
| 강연자성명 | Paweł Dłotko |
| 강연자소속 | Dioscuri Centre in Topological Data Analysis, Inst |
| 강연자홈페이지 | https://dioscuri-tda.org/members/pawel.html |
| 기타정보 | |
| 초청인 | 김우진 |
| URL | |
| 담당자 | 김우진 |
| 연락처 | 010-7664-3341 |
