공지사항
[** 석사과정**] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 논문 및 교과석사 - 졸업이수학점 : 총 36학점, - 전공필수 : 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 공통필수 : 3학점 이상 및 1 AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 선택 : 21학점 이상(논문석사일 경우), 30학점 이상(교과석사일 경우) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 연구 : 12학점 이내(논문석사일 경우), 3학점 이내(교과석사일 경우) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 논문 및 교과석사 공통 적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 공통필수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ CC500 Scientific Writing, CC510 전산응용개론, CC511 확률및통계학, CC513 공업경제및원가분석학, CC530 기업가정신과 경영전략 중에서 한 과목 반드시 이수] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CC010 리더쉽강좌(무학점, 2002년도 입학생부터 반드시 이수, 일반장학생 및 외국인학생 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CC020 윤리 및 안전1(1AU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 선택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필수선택 : 아래 8과목 중에서 4과목 이상은 반드시 포함해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대수학 1, 미분기하학, 대수적위상수학 1, 실변수함수론, 복소함수론, 확률론, 고급통계학, 수치해석학 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 연구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAS 966 세미나(석사) 1학점, MAS967 수학교수법 1(석사) 1학점(외국인학생은 면제)을 반드시 이수해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 2007학년도 이후 입학생 또는 재학생에게 적용, 2006학년도 이전 입학생은 당시의 이수요건을 따를 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[** 박사과정**] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 졸업이수학점 : 총 66학점 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 전공필수 : 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 공통필수 : 3학점 이상 및 1AU(석사과정에서 이수한 경우 이수하지 않아도 됨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ CC500 Scientific Writing, CC510 전산응용개론, CC511 확률및통계학, CC513 공업경제및원가분석학, CC530 기업가정신과 경영전략 중에서 한 과목 반드시 이수] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CC020 윤리 및 안전(1AU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 선택 : 33학점 이상(아래 8과목 중에서 4과목 이상은 반드시 포함해야 함.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대수학 1, 미분기하학, 대수적위상수학 1, 실변수함수론, 복소함수론, 확률론, 고급통계학, 수치해석학 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 연구 : 30학점 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- MAS 986 세미나(박사) 2학점, MAS987 수학교수법 1(박사) 1학점(외국인학생 및 MAS967 수학교수법 1(석사)을 이수한 경우는 면제)을 반드시 이수해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단, 2006학년도 이전에 수학전공을 선택한 학생은 석사과정에서 MA966 세미나(석사) 2학점을 이수한 경우 MAS986세미나(박사)를 이수하지 않아도 된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 석사과정에서 이수한 교과목학점(공통필수, 선택)은 박사과정 이수 학점으로 누적 가산 됨. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 대체과목을 중복해서 이수할 수 없음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 2007학년도 이후 입학생 또는 재학생에게 적용된다. 단, 2006학년도 이전 입학생은 당시의 요건을 따를 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 2009년 2월 1일부터 모든 재학생에게 적용 됨. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 수리과학과 - |