수강생 여러분 안녕하세요?
기말고사를 치루느라 모두들 수고가 많으셨습니다. 모든 과목에 좋은 결과가 있길 바랍니다.
선대개론 성적평가를 다음과 같이 하였습니다. 확인하시기 바랍니다.
그럼 즐거운 방학 보네세요..~
학번 분반 중간 기말 연습 총점 순위 백분율 성적
20050497 G 200 238 48 486 1 0.20% A+
20050510 K 185 247 48 480 3 0.59% A+
20050213 H 194 234 46 474 4 0.79% A+
20050589 L 182 231 49 462 8 1.57% A+
20050198 G 197 215 48 460 9 1.77% A+
20050454 I 187 220 48 455 12 2.36% A+
20050466 G 177 229 49 455 12 2.36% A+
20050409 J 165 242 47 454 14 2.75% A+
20050599 L 180 228 46 454 14 2.75% A+
20050678 L 194 207 49 450 19 3.73% A+
20030387 H 180 220 46 446 20 3.93% A+
20050251 K 189 214 42 445 22 4.32% A+
20050442 H 173 222 50 445 22 4.32% A+
990371 J 187 213 44 444 25 4.91% A+
20050645 H 180 212 50 442 27 5.30% A+
20040394 G 194 202 44 440 30 5.89% A+
20040535 G 180 210 50 440 30 5.89% A+
20040048 I 182 216 41 439 33 6.48% A+
20040493 K 180 210 49 439 33 6.48% A+
20050166 I 197 194 48 439 33 6.48% A+
20050014 I 182 213 43 438 37 7.27% A+
20050133 H 189 205 43 437 39 7.66% A+
20050144 H 180 213 44 437 39 7.66% A+
20050689 H 187 204 46 437 39 7.66% A+
20040385 J 195 193 47 435 43 8.45% A+
20050109 H 174 216 44 434 45 8.84% A+
20010582 J 200 192 41 433 46 9.04% A+
20050064 L 182 203 48 433 46 9.04% A+
20050092 K 169 215 49 433 46 9.04% A+
20050317 H 197 189 43 429 52 10.22% A0
20050477 K 178 204 47 429 52 10.22% A0
20050136 L 155 223 50 428 54 10.61% A0
20050962 H 187 195 45 427 56 11.00% A0
20040112 J 197 183 46 426 57 11.20% A0
20050368 J 177 198 50 425 59 11.59% A0
20050608 I 190 188 46 424 60 11.79% A0
20050212 K 170 211 42 423 63 12.38% A0
20050414 L 168 202 50 420 67 13.16% A0
20030182 G 189 186 44 419 69 13.56% A0
20050343 H 192 178 49 419 69 13.56% A0
20050498 J 175 196 48 419 69 13.56% A0
20000477 G 187 182 49 418 72 14.15% A0
20050083 H 175 196 47 418 72 14.15% A0
20050342 H 187 181 50 418 72 14.15% A0
20050006 G 192 176 49 417 77 15.13% A0
990294 G 192 176 47 415 81 15.91% A0
20050618 G 190 186 39 415 81 15.91% A0
990495 G 180 189 45 414 85 16.70% A0
20050102 L 185 181 48 414 85 16.70% A0
20050058 K 197 170 46 413 88 17.29% A0
20050115 G 149 218 46 413 88 17.29% A0
20050152 I 185 180 45 410 93 18.27% A-
20050423 L 170 193 47 410 93 18.27% A-
20050395 H 164 191 48 403 104 20.43% A-
20050616 G 190 165 48 403 104 20.43% A-
20050228 K 187 171 44 402 107 21.02% A-
20050148 J 170 182 48 400 111 21.81% A-
20050264 I 160 197 43 400 111 21.81% A-
990295 I 179 172 48 399 115 22.59% A-
20050254 L 172 184 43 399 115 22.59% A-
20050713 G 165 189 45 399 115 22.59% A-
20030300 J 163 190 44 397 120 23.58% A-
20020101 I 160 186 50 396 121 23.77% A-
20040422 G 180 168 48 396 121 23.77% A-
20050121 I 170 181 44 395 125 24.56% A-
20050348 J 187 164 44 395 125 24.56% A-
20020086 L 169 176 49 394 128 25.15% A-
20020499 G 189 160 45 394 128 25.15% A-
20040242 G 177 169 47 393 130 25.54% A-
20050959 G 164 193 36 393 130 25.54% A-
20030407 J 187 164 41 392 134 26.33% A-
20050208 H 157 188 47 392 134 26.33% A-
20050051 G 185 166 40 391 138 27.11% B+
20050230 K 180 182 29 391 138 27.11% B+
20050474 H 177 171 43 391 138 27.11% B+
20050566 I 172 173 46 391 138 27.11% B+
20050464 K 190 155 45 390 142 27.90% B+
20050191 G 180 164 45 389 143 28.09% B+
20050241 J 177 167 44 388 146 28.68% B+
20050310 H 187 155 45 387 150 29.47% B+
20050570 I 175 167 45 387 150 29.47% B+
20050055 I 170 168 48 386 153 30.06% B+
20050626 H 179 169 38 386 153 30.06% B+
20050004 L 175 165 45 385 156 30.65% B+
20050331 G 159 180 45 384 159 31.24% B+
20050330 J 165 176 42 383 161 31.63% B+
20050398 H 167 173 43 383 161 31.63% B+
20050598 K 189 147 46 382 164 32.22% B+
20030191 G 180 159 42 381 166 32.61% B+
20030574 H 172 163 44 379 168 33.01% B+
20050044 J 170 163 44 377 174 34.18% B+
20050315 H 157 181 39 377 174 34.18% B+
980222 L 175 155 46 376 179 35.17% B+
20020357 G 176 156 44 376 179 35.17% B+
20050715 L 177 165 33 375 184 36.15% B+
20050072 G 172 161 41 374 186 36.54% B+
20020430 G 185 140 48 373 188 36.94% B+
20050069 H 159 167 46 372 189 37.13% B+
20040435 K 195 127 48 370 195 38.31% B0
20050186 K 158 167 44 369 199 39.10% B0
20050417 G 175 154 40 369 199 39.10% B0
20050531 H 182 145 41 368 202 39.69% B0
20050150 I 160 162 45 367 203 39.88% B0
20040338 G 184 142 40 366 208 40.86% B0
20050593 J 160 160 46 366 208 40.86% B0
20050200 J 165 155 44 364 211 41.45% B0
20050185 G 174 144 45 363 214 42.04% B0
20050438 G 178 145 40 363 214 42.04% B0
20050135 H 168 156 38 362 217 42.63% B0
20050354 G 177 143 42 362 217 42.63% B0
20050003 K 165 149 47 361 220 43.22% B0
20050010 H 197 124 39 360 221 43.42% B0
20050393 I 147 166 46 359 223 43.81% B0
20020208 L 180 136 42 358 224 44.01% B0
20030216 L 179 138 40 357 226 44.40% B0
20050374 G 180 146 31 357 226 44.40% B0
20050424 L 197 120 40 357 226 44.40% B0
20050323 G 187 142 27 356 232 45.58% B0
20050451 G 160 146 50 356 232 45.58% B0
20050174 J 144 167 44 355 234 45.97% B0
20050606 L 170 147 38 355 234 45.97% B0
20050012 K 177 134 43 354 236 46.37% B0
20050408 K 160 151 43 354 236 46.37% B0
20050563 H 145 161 47 353 239 46.95% B0
20050542 K 172 135 45 352 241 47.35% B-
20040555 L 169 141 41 351 242 47.54% B-
20050041 H 182 130 39 351 242 47.54% B-
20050181 K 172 136 42 350 246 48.33% B-
20040497 G 170 134 45 349 249 48.92% B-
20050099 L 165 139 45 349 249 48.92% B-
20050233 G 172 129 47 348 252 49.51% B-
20050053 J 167 150 30 347 255 50.10% B-
20050636 L 137 172 38 347 255 50.10% B-
20000377 G 180 116 48 344 265 52.06% B-
20050337 I 157 149 37 343 267 52.46% B-
20050470 I 152 147 44 343 267 52.46% B-
20050567 J 138 157 47 342 270 53.05% B-
20040515 I 175 125 41 341 272 53.44% B-
20030091 J 140 159 41 340 273 53.63% B-
20050143 G 155 148 37 340 273 53.63% B-
20050190 K 163 137 40 340 273 53.63% B-
20050594 K 138 157 45 340 273 53.63% B-
20000341 G 152 141 46 339 278 54.62% B-
20040025 G 184 112 42 338 281 55.21% B-
20050361 K 174 131 33 338 281 55.21% B-
20050551 K 167 134 37 338 281 55.21% B-
20050301 K 156 136 43 335 293 57.56% C+
20050596 J 160 129 45 334 295 57.96% C+
20050182 L 147 139 47 333 298 58.55% C+
20050316 G 152 147 34 333 298 58.55% C+
20010919 G 192 101 37 330 302 59.33% C+
20050296 J 151 137 42 330 302 59.33% C+
20050403 J 157 133 40 330 302 59.33% C+
20050018 L 177 120 32 329 305 59.92% C+
20050049 L 187 97 45 329 305 59.92% C+
그럼 저도 여기서 제 점수와 같은 사람과 학점이 같다고 생각하면 되는건가요??
아니면 교수님마다 다른건가요?